Pūwero Whakaora Wera me te Pūngao Paerewa
Ko ngā pūwero whakaora pūngao he pūnaha whakapūngao pokapū e whakarato ana i te hau hou, e tango ana i te hau tawhito o roto, ā, e whakataurite ana i te haumākū i roto i te whare. Haunga tēnā, ka taea e rātou te whakamahi i te wera i whakahokia mai i te hau tawhito hei whakamahana i te hau ma e tomo mai ana ki te pāmahana e pai ana. Ehara i te mea ka āwhina noa tēnei ki te waihanga i tētahi taiao ma, whakamarie hoki e whakarei ake ana i te oranga o ngā kaiwhakamahi whare, engari ka whakaora anō hoki i te pūngao hei penapena hiko.

Kōwhiringa:
1. He kōwhiringa mō te whakawhiti wera konumohe me te whakawhiti wera pepa enthalpy.

2. Pana paerewa, pūmana atamai rānei hei kōwhiringa.

3. Waitohu mōta AC me te mana iti me te haruru iti.

4. Kupenga tātari matua hei tātari i te puehu, te hae me te huruhuru i te rangi.

Āhuatanga:
1. Penapena Pūngao: He wae whakaora pūngao rere whakawhiti, he hongere hau tapawhā, i whakapai ake i te whai huatanga o te whakaora pūngao, i whakaiti i te ātete rere o te hau.
2. Awhe Whakamahinga: Rere hau mai i te 150 ki te 20,000 m³/h, he pai mō te whare noho, te whare iti, te rūma hui, te tari, te wāhi mahi me ētahi taiao ahumahi kei reira te hau poke, te puehu me ētahi atu.
3. Haruru Iti: Hoahoa hanganga kua arotauhia, rauemi ngongo-oro kua whakamahia me te impeller kore-whakarewa, kia pai ai te pānga oro pateko.
4. Mahi Matua: whakarato i te hau me te hau putanga i te wā kotahi + whakaora wera hei penapena pūngao.
Tauira: ka taea te whakarite.
|
●Momo Whakatārewatia | ||||||||
| Tauira | Te Rōrahi o te Hau(m3/h) | Pēhanga Tūmau(Pa) | Ngāohiko/Hz | Mana Mōta (Kw) | Te Whai Hua o te Pāmahana (%) | Haruru [dB(A)] | Ahu (mm) | Taumaha anō(kg) |
| H-02DZ | 200 | 70 | 220V-1-50Hz | 0.068 | 70 | 30 | 828x500x282 | 30 |
| H-03DZ | 300 | 75 | 220V-1-50Hz | 0.1 | 70 | 32 | 896x500x282 | 35 |
| H-04DZ | 400 | 80 | 220V-1-50Hz | 0.15 | 71 | 34 | 896x660x282 | 42 |
| H-06DZ | 600 | 100 | 220V-1-50Hz | 0.2 | 70 | 35 | 932x760×282 | 50 |
| H-08DZ | 800 | 130 | 220V-1-50Hz | 0.415 | 70 | 37 | 1165x760x400 | 76 |
| H-10DZ | 1000 | 100 | 220V-1-50Hz | 0.44 | 71 | 38 | 1165x1010x400 | 96 |
| H-16D | 1500 | 120 | 380V-3-50Hz | 0.68 | 70 | 48 | 1350x940x500 | 142 |
| H-20D | 2000 | 150 | 380V-3-50Hz | 1.24 | 71 | 53 | 1460x1020x500 | 166 |
| H-25D | 2500 | 100 | 380V-3-50Hz | 1.37 | 70 | 56 | 1460x1020x600 | 182 |
| H-30D | 3000 | 60 | 380V-3-50Hz | 1.68 | 70 | 59 | 1600x1100x540 | 196 |
| H-35D | 3500 | 100 | 380V-3-50Hz | 2.35 | 70 | 61 | 1600X1100X620 | 230 |
| H-40D | 4000 | 230 | 380V-3-50Hz | 2.4 | 71 | 62 | 1750X1210X600 | 260 |
| H-55D | 5000 | 150 | 380V-3-50Hz | 4.4 | 70 | 65 | 1800X1210X760 | 330 |
| H-60D | 6000 | 250 | 380V-3-50Hz | 4.5 | 72 | 66 | 1850X1210X900 | 370 |
| ●Momo Whakapae | ||||||||
| Tauira | Te Rōrahi o te Hau(m3/h) | Pēhanga Tūmau(Pa) | Ngāohiko/Hz | Mana Mōta (Kw) | Te Whai Hua o te Pāmahana (%) | Haruru [dB(A)] | Ahu (mm) | Taumaha anō(kg) |
| H-40W | 4000 | 250 | 380V-3-50Hz | 2.4 | 71 | 62 | 2340×840×1160 | 333 |
| H-50W | 5000 | 190 | 380V-3-50Hz | 4.15 | 70 | 65 | 2340×1030×1160 | 413 |
| H-70W | 6000 | 250 | 380V-3-50Hz | 4.16 | 75 | 64 | 2700×910×1360 | 488 |
| H-80W | 8000 | 250 | 380V-3-50Hz | 5.08 | 73 | 68 | 2700×1130×1360 | 553 |
| H-120W | 10000 | 270 | 380V-3-50Hz | 6.9 | 75 | 68 | 2700×1451460 | 755 |
| H-140W | 12000 | 280 | 380V-3-50Hz | 8.3 | 75 | 65 | 2700×1700×1360 | 867 |
| H-160W | 16000 | 250 | 380V-3-50Hz | 10.2 | 72 | 69 | 2700×2130×1360 | 993 |
| ●Momo Poutū | ||||||||
| Tauira | Te Rōrahi o te Hau(m3/h) | Pēhanga Tūmau(Pa) | Ngāohiko/Hz | Mana Mōta (Kw) | Te Whai Hua o te Pāmahana (%) | Haruru [dB(A)] | Ahu (mm) | Taumaha anō(kg) |
| H-40L | 4000 | 250 | 380V-3-50Hz | 2.4 | 71 | 62 | 840×1200×1742 | 332 |
| H-50L | 5000 | 250 | 380V-3-50Hz | 4.1 | 70 | 65 | 1030×1200×1778 | 408 |
| H-70L | 7000 | 160 | 380V-3-50Hz | 4.5 | 73 | 66 | 910×1400×1995 | 483 |
| H-80L | 8000 | 270 | 380V-3-50Hz | 5 | 73 | 68 | 1130×1400×1995 | 541 |
| H-120L | 10000 | 280 | 380V-3-50Hz | 6.9 | 75 | 68 | 1450×1540×2069 | 745 |
| H-140L | 14000 | 160 | 380V-3-50Hz | 8.9 | 72 | 68 | 1700×1400×1995 | 842 |
| H-160L | 16000 | 270 | 380V-3-50Hz | 10.1 | 72 | 69 | 2130×1400×1995 | 958 |
Mōkihi me te Tukunga:
Ngā Taipitopito Mōkihi: kātene, pouaka rakau rānei.
Tauranga: Tauranga Xiamen, i runga rānei i te whakaritenga.
Ara Kawe: mā te moana, te rangi, te tereina, te taraka, te tereina me ētahi atu.
Wā Tukunga: e ai ki raro nei.
| Ngā tauira | Te whakaputanga papatipu | |
| Ngā Hua Kua Reri: | 7-15 ngā rā | Hei whiriwhiringa |
